481 entreprises du secteur informatique et numérique ont leur siège dans la Haut-Rhin, réparties sur 142 communes.
La concentration sur la ville-centre est la règle : Mulhouse rassemble 24 % des sièges du département.
| Commune | Entreprises | Part | |
|---|---|---|---|
| Mulhouse | 114 | 23.7 % | |
| Colmar | 48 | 10.0 % | |
| Saint-Louis | 16 | 3.3 % | |
| Brunstatt-Didenheim | 14 | 2.9 % | |
| Illzach | 12 | 2.5 % | |
| Sausheim | 9 | 1.9 % | |
| Guebwiller | 9 | 1.9 % | |
| Horbourg-Wihr | 8 | 1.7 % | |
| Rixheim | 8 | 1.7 % | |
| Wittelsheim | 7 | 1.5 % | |
| Ribeauville | 6 | 1.2 % | |
| Orbey | 5 | 1.0 % |
| Activité | Entreprises | Part | |
|---|---|---|---|
| Programmation informatique (62.01Z) | 227 | 47.2 % | |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A) | 191 | 39.7 % | |
| Traitement de données et hébergement (63.11Z) | 33 | 6.9 % | |
| Autres activités informatiques (62.09Z) | 14 | 2.9 % | |
| Tierce maintenance de systèmes et d'applications (62.02B) | 9 | 1.9 % | |
| Gestion d'installations informatiques (62.03Z) | 7 | 1.5 % |
130 des 481 sièges de ce département ont une tranche d'effectif renseignée par l'INSEE. Les 351 autres ne sont pas des entreprises sans salarié : leur effectif est simplement inconnu.