617 entreprises du secteur informatique et numérique ont leur siège dans la Moselle, réparties sur 177 communes.
La concentration sur la ville-centre est la règle : Metz rassemble 30 % des sièges du département.
| Commune | Entreprises | Part | |
|---|---|---|---|
| Metz | 184 | 29.8 % | |
| Thionville | 43 | 7.0 % | |
| Yutz | 22 | 3.6 % | |
| Woippy | 17 | 2.8 % | |
| Montigny-Les-Metz | 14 | 2.3 % | |
| Forbach | 13 | 2.1 % | |
| Marly | 11 | 1.8 % | |
| Florange | 9 | 1.5 % | |
| Longeville-Les-Metz | 8 | 1.3 % | |
| Sarreguemines | 7 | 1.1 % | |
| Saint-Avold | 7 | 1.1 % | |
| Uckange | 7 | 1.1 % |
| Activité | Entreprises | Part | |
|---|---|---|---|
| Programmation informatique (62.01Z) | 272 | 44.1 % | |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A) | 245 | 39.7 % | |
| Traitement de données et hébergement (63.11Z) | 52 | 8.4 % | |
| Autres activités informatiques (62.09Z) | 23 | 3.7 % | |
| Gestion d'installations informatiques (62.03Z) | 15 | 2.4 % | |
| Tierce maintenance de systèmes et d'applications (62.02B) | 10 | 1.6 % |
156 des 617 sièges de ce département ont une tranche d'effectif renseignée par l'INSEE. Les 461 autres ne sont pas des entreprises sans salarié : leur effectif est simplement inconnu.