169 entreprises du secteur informatique et numérique ont leur siège dans la Vosges, réparties sur 82 communes.
La concentration sur la ville-centre est la règle : Epinal rassemble 19 % des sièges du département.
| Commune | Entreprises | Part | |
|---|---|---|---|
| Epinal | 32 | 18.9 % | |
| Saint-Die-Des-Vosges | 16 | 9.5 % | |
| Gerardmer | 7 | 4.1 % | |
| Golbey | 6 | 3.6 % | |
| Neufchateau | 6 | 3.6 % | |
| Vittel | 5 | 3.0 % | |
| Sainte-Marguerite | 4 | 2.4 % | |
| Remiremont | 3 | 1.8 % | |
| Saint-Etienne-Les-Remiremont | 3 | 1.8 % | |
| Le Syndicat | 2 | 1.2 % | |
| Les Forges | 2 | 1.2 % | |
| Saint-Nabord | 2 | 1.2 % |
| Activité | Entreprises | Part | |
|---|---|---|---|
| Programmation informatique (62.01Z) | 87 | 51.5 % | |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A) | 66 | 39.1 % | |
| Traitement de données et hébergement (63.11Z) | 14 | 8.3 % | |
| Autres activités informatiques (62.09Z) | 2 | 1.2 % |
36 des 169 sièges de ce département ont une tranche d'effectif renseignée par l'INSEE. Les 133 autres ne sont pas des entreprises sans salarié : leur effectif est simplement inconnu.