3 820 entreprises actives du secteur informatique et numérique ont leur siège dans la région. Voici où elles sont, ce qu'elles déclarent faire, et ce que les données publiques ne disent pas.
Un point par zone ; sa taille et son intensité suivent le nombre de sièges. La densité alsacienne et le sillon mosellan ressortent nettement, le reste de la région est très diffus.
Le Bas-Rhin concentre à lui seul plus du tiers du secteur régional.
| Département | Entreprises | Part | |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 1 361 | 35.6 % | |
| Moselle | 617 | 16.2 % | |
| Haut-Rhin | 481 | 12.6 % | |
| Meurthe-et-Moselle | 453 | 11.9 % | |
| Marne | 383 | 10.0 % | |
| Aube | 180 | 4.7 % | |
| Vosges | 169 | 4.4 % | |
| Ardennes | 79 | 2.1 % | |
| Meuse | 50 | 1.3 % | |
| Haute-Marne | 47 | 1.2 % |
La répartition suit le code NAF déclaré à l'INSEE. C'est une déclaration administrative, pas une observation de l'activité réelle : la frontière entre programmation et conseil est poreuse, et beaucoup d'entreprises pourraient relever des deux.
| Activité | Entreprises | Part | |
|---|---|---|---|
| Programmation informatique (62.01Z) | 1 770 | 46.3 % | |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A) | 1 553 | 40.7 % | |
| Traitement de données et hébergement (63.11Z) | 259 | 6.8 % | |
| Autres activités informatiques (62.09Z) | 126 | 3.3 % | |
| Tierce maintenance de systèmes et d'applications (62.02B) | 56 | 1.5 % | |
| Gestion d'installations informatiques (62.03Z) | 56 | 1.5 % |
La tranche d'effectif salarié n'est renseignée que pour 1 080 sièges sur 3 820, soit 28 %. L'INSEE ne la publie pas pour les unités sans obligation déclarative. Toute lecture par taille porte donc sur une minorité, et surreprésente mécaniquement les structures employeuses.
L'ensemble est publié en CSV sous Licence Ouverte 2.0, avec le script d'extraction.