383 entreprises du secteur informatique et numérique ont leur siège dans la Marne, réparties sur 80 communes.
La concentration sur la ville-centre est la règle : Reims rassemble 54 % des sièges du département.
| Commune | Entreprises | Part | |
|---|---|---|---|
| Reims | 208 | 54.3 % | |
| Bezannes | 21 | 5.5 % | |
| Chalons-En-Champagne | 17 | 4.4 % | |
| Betheny | 12 | 3.1 % | |
| Tinqueux | 6 | 1.6 % | |
| Vitry-Le-Francois | 6 | 1.6 % | |
| Epernay | 5 | 1.3 % | |
| Champigny | 5 | 1.3 % | |
| Fismes | 4 | 1.0 % | |
| Saint-Memmie | 3 | 0.8 % | |
| Taissy | 3 | 0.8 % | |
| Saint-Brice-Courcelles | 3 | 0.8 % |
| Activité | Entreprises | Part | |
|---|---|---|---|
| Programmation informatique (62.01Z) | 176 | 46.0 % | |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A) | 174 | 45.4 % | |
| Traitement de données et hébergement (63.11Z) | 16 | 4.2 % | |
| Autres activités informatiques (62.09Z) | 10 | 2.6 % | |
| Gestion d'installations informatiques (62.03Z) | 4 | 1.0 % | |
| Tierce maintenance de systèmes et d'applications (62.02B) | 3 | 0.8 % |
104 des 383 sièges de ce département ont une tranche d'effectif renseignée par l'INSEE. Les 279 autres ne sont pas des entreprises sans salarié : leur effectif est simplement inconnu.